Sliding Door (ประตูบานเลื่อน)
ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เป็นระบบที่ได้ความนิยมมากที่สุด บานจะเคลื่อนไปตามแนวผนังให้ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ดูแลรักษาง่าย มีระบบความปลอดภัยหลายรูปแบบ มี 3 รุ่นให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับงาน
Deluxe Door DN-12
| SPECIFICATION ของรุ่น DN-12 |
|---|
| บาน | บานเลื่อนเดี่ยว | บานเลื่อนคู่ |
| น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) | 150 กก x 1 บาน | 120 กก x 2 บาน |
| ความยาวราง,ฝาครอบ | 6.0 เมตร (ไม่มีรอยต่อ) |
| ระบบควบคุมการทำงาน | ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท |
| มอเตอร์ | DC Brushless 36 V. |
| ระบบขับเคลื่อน | สายพานแบบ Timing |
| ความเร็วในการเปิด | 20-65 ซม./วินาที (ปรับได้) |
| ความเร็วในการปิด | 20-55 ซม./วินาที (ปรับได้) |
| ระยะเวลาเปิดค้าง | 0.5-30 วินาที (ปรับได้) |
| ความสามารถในการเปิดกว้าง | คนเข้า-ออกน้อยเปิด 45% 55% 65 % คนเข้า-ออกมาก เปิด 100% |
| ระบบการรักษาความปลอดภัย | Safety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
|
| แรงเปิดปิดด้วยมือ | น้อยกว่า 3 kgf |
| เมื่อไฟดับ | เปิด ปิด แบบ MANUAL |
Standard Door E-8
| SPECIFICATION ของรุ่น E8 |
|---|
| บาน | บานเลื่อนเดี่ยว | บานเลื่อนคู่ |
| น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) | 150 กก x 1 บาน | 120 กก x 2 บาน |
| ความยาวราง,ฝาครอบ | 6.0 เมตร (ไม่มีรอยต่อ) |
| ระบบควบคุมการทำงาน | ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท |
| มอเตอร์ | DC Brushless 24 V. |
| ระบบขับเคลื่อน | Motor/Gear and Timing Belt |
| ความเร็วในการเปิด | 0-500 มม../วินาที (ปรับได้) |
| ความเร็วในการปิด | 0-500 มม../วินาที (ปรับได้) |
| ระยะเวลาเปิดค้าง | 0-9 วินาที (ปรับได้) |
| ระบบการรักษาความปลอดภัย | Safety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
|
| แรงเปิดปิดด้วยมือ | < 120 N |
| เมื่อไฟดับ | เปิด ปิด แบบ MANUAL |
Heavy Duty Door H-10
| SPECIFICATION ของรุ่น E8 |
|---|
| บาน | บานเลื่อนเดี่ยว | บานเลื่อนคู่ |
| น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) | 220 กก x 1 บาน | 200 กก x 2 บาน |
| ระบบควบคุมการทำงาน | ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท |
| มอเตอร์ | DC Brushless |
| ระบบขับเคลื่อน | Motor/Gear and Timing Belt |
| ความเร็วในการเปิด | 100- 500 มม./วินาที (ปรับได้) |
| ความเร็วในการปิด | 100- 500 มม./วินาที (ปรับได้) |
| ระยะเวลาเปิดค้าง | 0-9 วินาที (ปรับได้) |
| ระบบการรักษาความปลอดภัย | Safety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
|
| เมื่อไฟดับ | เปิด ปิด แบบ MANUAL |